Vakt-kalender
Ukedager:
Mandag: Anicura Gjøvik Dyreklinikk
Tirsdag: Sentrum Dyreklinikk, Lillehammer
Onsdag: Vetsentrum, Hamar
Torsdag: Brumunddal Dyreklinikk
Til informasjon; vaktplanen er veiledende. Interne bytter kan forekomme.
Mandag: Anicura Gjøvik Dyreklinikk
Tirsdag: Sentrum Dyreklinikk, Lillehammer
Onsdag: Vetsentrum, Hamar
Torsdag: Brumunddal Dyreklinikk
Til informasjon; vaktplanen er veiledende. Interne bytter kan forekomme.
HELGEVAKTER 2024:
Januar
Uke 01. 05.01 – 07.01 Evidensa, Lillehammer
Uke 02. 12.01 – 14.01 Vetsentrum, Hamar
Uke 03. 19.01 – 20.01 Anicura, Gjøvik
Uke 04. 26.01 – 28.01 Brumunddal dyreklinikk
Februar
Uke 05. 02.02 – 04.02 Evidensa, Lillehammer
Uke 06. 09.02– 11.02 Vetsentrum, Hamar
Uke 07. 16.02 – 18.02 Anicura, Gjøvik
Uke 08. 23.02 – 25.02 Brumunddal dyreklinikk
Mars
Uke 09. 01.03 – 03.03 Evidensa Lillehammer
Uke 10. 08.03 – 10.03 Vetsentrum, Hamar
Uke 11. 15.03 – 17.03 Anicura Gjøvik
Uke 12. 22.03 – 24.03 Brumunddal dyreklinikk
Uke 13. 29.03– 31.03 Ikke Mjøsvakt, påske
April
Uke 14. 05.04 – 07.04 Evidensia Lillehammer
Uke 15. 12.04 – 14.04 Vetsentrum, Hamar
Uke 16. 19.04 – 21.04 Anicura Gjøvik
Uke 17. 26.04 – 28.04 Brumunddal dyreklinikk
Mai
Uke 18. 03.05 – 05.05 Evidensia Lillehammer
Uke 19. 10.05 – 12.05 Vetsentrum Hamar
Uke 20. 17.05 – 19.05 Ikke Mjøsvakt, 17. Mai og pinse
Uke 21. 24.05 – 26.05 Anicura Gjøvik
Juni
Uke 22. 31.05 – 02.06 Brumunddal, dyreklinikk
Uke 23. 07.06 – 09.06 Evidensia, Lillehammer
Uke 24. 14.06 – 16.06 Vetsentrum, Hamar
Uke 25. 21.06 – 23.06 Anicura, Gjøvik
Uke 26. 28.06 – 30.06 Brumunddal dyreklinikk
Juli
Uke 27. 05.07 – 07.07 Evidenisa, Lillehammer
Uke 28. 12.07 – 14.07 Anicura, Gøvik
Uke 29. 19.07 – 21.07 Vetsentrum, Hamar
Uke 30. 21.07 – 23.07 Brumunddal dyreklinikk
August
Uke 31. 02.08 – 04.08 Evidensia, Lillehammer
Uke 32. 09.08 – 11.08 Vetsentrum, Hamar
Uke 33. 16.08 – 18.08 Anicura, Gjøvik
Uke 34. 23.08 – 25.08 Brumunddal dyreklinikk
September
Uke 35. 30.08 – 01.09 Evidensia, Lillehammer
Uke 36. 06.09 – 08.09 Vetsentrum, Hamar
Uke 37. 13.09 – 15.09 Anicura, Gjøvik
Uke 38. 20.09 – 22.09 Brumunddal dyreklinikk
Uke 39. 27.09 – 29.09 Evidensia Lillehammer
Oktober
Uke 40. 04.10 – 06.10 Vetsentrum, Hamar
Uke 41. 11.10 – 13.10 Anicura Gjøvik
Uke 42. 18.10 – 20.10 Brumunddal dyreklinikk
Uke 43. 25.10 – 27.10 Evidensia Lillehammer
November
Uke 44. 01.11 – 03.11 Vetsentrum, Hamar
Uke 45. 08.11 – 10.11 Anicura, Gjøvik
Uke 46. 15.11 – 17.11 Brumunddal dyreklinikk
Uke 47. 22.11 – 24.11 Evidensia Lillehammer
Desember
Uke 48. 29.11 -01.12 Vetsentrum, Hamar
Uke 49. 06.12 – 08.12 Anicura, Gjøvik
Uke 50. 13.12 – 15.12 Brumunddal dyreklinikk
Uke 51. 20.12 – 22.12 Evidensia, Lillehammer
Uke 52 .27.12 – 29. 12 Ikke Mjsøvakt i romjula
Januar
Uke 01. 05.01 – 07.01 Evidensa, Lillehammer
Uke 02. 12.01 – 14.01 Vetsentrum, Hamar
Uke 03. 19.01 – 20.01 Anicura, Gjøvik
Uke 04. 26.01 – 28.01 Brumunddal dyreklinikk
Februar
Uke 05. 02.02 – 04.02 Evidensa, Lillehammer
Uke 06. 09.02– 11.02 Vetsentrum, Hamar
Uke 07. 16.02 – 18.02 Anicura, Gjøvik
Uke 08. 23.02 – 25.02 Brumunddal dyreklinikk
Mars
Uke 09. 01.03 – 03.03 Evidensa Lillehammer
Uke 10. 08.03 – 10.03 Vetsentrum, Hamar
Uke 11. 15.03 – 17.03 Anicura Gjøvik
Uke 12. 22.03 – 24.03 Brumunddal dyreklinikk
Uke 13. 29.03– 31.03 Ikke Mjøsvakt, påske
April
Uke 14. 05.04 – 07.04 Evidensia Lillehammer
Uke 15. 12.04 – 14.04 Vetsentrum, Hamar
Uke 16. 19.04 – 21.04 Anicura Gjøvik
Uke 17. 26.04 – 28.04 Brumunddal dyreklinikk
Mai
Uke 18. 03.05 – 05.05 Evidensia Lillehammer
Uke 19. 10.05 – 12.05 Vetsentrum Hamar
Uke 20. 17.05 – 19.05 Ikke Mjøsvakt, 17. Mai og pinse
Uke 21. 24.05 – 26.05 Anicura Gjøvik
Juni
Uke 22. 31.05 – 02.06 Brumunddal, dyreklinikk
Uke 23. 07.06 – 09.06 Evidensia, Lillehammer
Uke 24. 14.06 – 16.06 Vetsentrum, Hamar
Uke 25. 21.06 – 23.06 Anicura, Gjøvik
Uke 26. 28.06 – 30.06 Brumunddal dyreklinikk
Juli
Uke 27. 05.07 – 07.07 Evidenisa, Lillehammer
Uke 28. 12.07 – 14.07 Anicura, Gøvik
Uke 29. 19.07 – 21.07 Vetsentrum, Hamar
Uke 30. 21.07 – 23.07 Brumunddal dyreklinikk
August
Uke 31. 02.08 – 04.08 Evidensia, Lillehammer
Uke 32. 09.08 – 11.08 Vetsentrum, Hamar
Uke 33. 16.08 – 18.08 Anicura, Gjøvik
Uke 34. 23.08 – 25.08 Brumunddal dyreklinikk
September
Uke 35. 30.08 – 01.09 Evidensia, Lillehammer
Uke 36. 06.09 – 08.09 Vetsentrum, Hamar
Uke 37. 13.09 – 15.09 Anicura, Gjøvik
Uke 38. 20.09 – 22.09 Brumunddal dyreklinikk
Uke 39. 27.09 – 29.09 Evidensia Lillehammer
Oktober
Uke 40. 04.10 – 06.10 Vetsentrum, Hamar
Uke 41. 11.10 – 13.10 Anicura Gjøvik
Uke 42. 18.10 – 20.10 Brumunddal dyreklinikk
Uke 43. 25.10 – 27.10 Evidensia Lillehammer
November
Uke 44. 01.11 – 03.11 Vetsentrum, Hamar
Uke 45. 08.11 – 10.11 Anicura, Gjøvik
Uke 46. 15.11 – 17.11 Brumunddal dyreklinikk
Uke 47. 22.11 – 24.11 Evidensia Lillehammer
Desember
Uke 48. 29.11 -01.12 Vetsentrum, Hamar
Uke 49. 06.12 – 08.12 Anicura, Gjøvik
Uke 50. 13.12 – 15.12 Brumunddal dyreklinikk
Uke 51. 20.12 – 22.12 Evidensia, Lillehammer
Uke 52 .27.12 – 29. 12 Ikke Mjsøvakt i romjula
- Mjøsvakt telefon 820 90 190
Akutt dyrlegevakt for hund, katt og andre kjæledyr i Mjøsregionen.